Циклон батарейный 4БЦ-400 Я31.170.00.00.00-07
Товар от производителя
В наличии
Уточняйте цену у продавца
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Товары других компаний
Технические характеристики
- БрендМарийАгромаш
Описание
Циклон батарейный 4БЦ Я.31.170.00.00.00
Циклон батарейный 4БЦ Я.31.170.00.00.00 предназначен для очистки запыленного воздуха в пневмотранспортных аспирационных установках в составе мукомольного или крупяного комплекса, может быть использован как самостоятельный агрегат.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОбозначение | Марка
циклона |
Размеры, мм | Производительность м3/ч |
диаметр | |||
Я31.170.00.00.00 - 00 | 4БЦ - 200 | Æ200 | 1030 - 1270 |
Я31.170.00.00.00 | 4БЦ - 225 | Æ225 | 1059 - 1325 |
Я31.170.00.00.00 - 01 | 4БЦ - 250 | Æ250 | 1650 - 2050 |
Я31.170.00.00.00 - 02 | 4БЦ - 275 | Æ275 | 2050 - 2400 |
Я31.170.00.00.00 - 03 | 4БЦ - 300 | Æ300 | 2400 - 2850 |
Я31.170.00.00.00 - 04 | 4БЦ - 325 | Æ325 | 2850 - 3250 |
Я31.170.00.00.00 - 05 | 4БЦ - 350 | Æ350 | 3250 - 3750 |
Я31.170.00.00.00 - 06 | 4БЦ - 375 | Æ375 | 3750 - 4250 |
Я31.170.00.00.00 - 07 | 4БЦ - 400 | Æ400 | 4250 - 4750 |
Я31.170.00.00.00 - 08 | 4БЦ - 425 | Æ425 | 4750 - 5450 |
Я31.170.00.00.00 - 09 | 4БЦ - 450 | Æ450 | 5400 - 6100 |
Я31.170.00.00.00 - 10 | 4БЦ - 475 | Æ475 | 6060 - 6800 |
Я31.170.00.00.00 - 11 | 4БЦ - 500 | Æ500 | 6700 - 7550 |
Я31.170.00.00.00 - 12 | 4БЦ - 525 | Æ525 | 7350 - 8300 |
Я31.170.00.00.00 - 13 | 4БЦ - 550 | Æ550 | 8100 - 9100 |
Связаться с продавцом
Циклон батарейный 4БЦ-400 Я31.170.00.00.00-07