Товары других компаний
Технические характеристики
- БрендКелет
- Страна производительКазахстан
- ТипЭлектрический
- Мощность18 кВт
Описание
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СФО
Предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т.п.
Может использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а так же для технологических целей(сушки лакокрасочных покрытий, сушки овощей, фруктов и др.)
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СФО и СФО Н(М) | |||||||||||||||||
Параметры | Ед. изм | СФО | |||||||||||||||
СФО-3 КЕЛЕТ | СФО-6 КЕЛЕТ | СФО-9 КЕЛЕТ | СФО-12 КЕЛЕТ | СФО-15 КЕЛЕТ | |||||||||||||
Код | № | 20.01.03.010 | 20.01.03.011 | 20.01.03.012 | 20.01.03.013 | 20.01.03.014 | |||||||||||
Напряжение | В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
Макс. мощность | кВт | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||
Мощности ступеней | кВт | 1,5+1,5 | 2+4 | 4,5+4,5 | 6+6 | 7,5+7,5 | |||||||||||
Производ. | м³/час | 650 | 650 | 1664 | 1664 | 1664 | |||||||||||
Габаритные размеры | мм | 300x325x370 | 390x330x370 | 580x435x545 | 580x435x545 | 580x435x545 | |||||||||||
Масса | кг | 6,7 | 7,6 | 16 | 16,3 | 16,3 |
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СФО и СФО Н(М) | |||||||||||||||||
Параметры | Ед. изм | СФО | |||||||||||||||
СФО-18 КЕЛЕТ | СФО-24 КЕЛЕТ | СФО-40 КЕЛЕТ | СФО-60 КЕЛЕТ | ||||||||||||||
Код | № | 20.01.03.015 | 20.01.03.016 | 20.01.03.017 | 20.01.03.018 | ||||||||||||
Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Макс. мощность | кВт | 18 | 24 | 40 | 60 | ||||||||||||
Мощности ступеней | кВт | 9+9 | 12+12 | 14+26 | 30+30 | ||||||||||||
Производ. | м³/час | 1664 | 1840 | 2270 | 2913 | ||||||||||||
Габаритные размеры | мм | 580x435x545 | 835x500x700 | 935x500x700 | 1240x540x740 | ||||||||||||
Масса | кг | 16,3 | 27 | 47 | 62 |
Связаться с продавцом
Электрокалорифер СФО-18 КЕЛЕТ

Советуем посмотреть