Currency KZT
Potassium, calcium buy in Karaganda
Buy Potassium, calcium
Potassium, calcium

Potassium, calcium

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Kazakhstan, Karaganda
(View map)

Company rating

100% of positive reviews from 5
Technical characteristics
  • BrandКарагандареактивсбыт
Description

1504 Potassium iodide (upak-5gramm) 3.4.2. upako 26,000.00 0

191 Potassium iodide (25,0)(1,0) 3.4.1. kg 32,000.00 32,000.00

203 Potassium yodnovatokisly (0,2) (0,5) 3.4.2. kg 0 0

1507 Potassium yodnovatokisly (0,95) 3.4.2. kg 0 0

167 Potassium yodnovatokisly (0,5) 3.4.2. kg 0 43,000.00

1508 Potassium yodnovatokisly sour (0,09) 6.8.1 kg 0 0

1511 Potassium yodnovatokisly average (0,3) 3.4.2 kg 0 0

1509 Potassium yodnovatokisly average (0,5) 3.4.2 kg 0 0

1510 Potassium yodnovatokisly average (0,5) 3.4.2 kg 0 0

166 Potassium yodnokisly meta (0,1) 3.4.3. kg 72,600.00 83,000.00

2088 Potassium kremnekisly meta (9) 5.536 kg 0 0

2089 Potassium limonnokisly (0,5)5.567 kg 0 0

1512 Potassium of limonnokisly 1 waters 3rd deputy (1,0) 3.4.3. kg 0 0

2090 Potassium of the limonnokisly 2 deputies (ch)(0,75)(0,8)5.567. kg 4,100.00 4,300.00

200 Potassium limonnokisly 3rd deputy (1,0) 3.4.3. kg 4,100.00 4,300.00

2094 Potassium metavanadat (ch)(0,95) 5.857. kg 0 0

2095 Potassium molibdenovokisoy (0,6)5.511. kg 0 0

2969 Potassium nadsernokisly (h, imp) 6.34.1 kg 2,300.00 2,500.00

2097 Potassium pirovinogradnokisly (0,1) 5.860. kg 0 0

2098 Potassium piruvat (ch)(0,5) 5.569. kg 0 0

176 Potassium rodanisty (25,0) (1,0) 6.13.2. kg 0 0

1516 Potassium sernistokisly feast (ch) (1,0) 6.41.2 kg 2,300.00 0

208 Potassium sulfate (1,0) 6.21.2. kg 1,050.00 1,250.00

2739 Potassium sulfate sour ((0,8) 6.42.2. kg 3,620.00 4,030.00

175 Potassium sulfate feast (ch)(1,0) 6.40.1. kg 7,350.00 7,990.00

164 Potassium sorbate (pishch.) (25,0) (1,0) 3.5.3. kg 2,500.00 1,750.00

1517 Potassium surmyanovinnokisly 0,5-water (h) (0,9) 3.4.3 kg 0 0

1521 Potassium surmyanokisly meta (0,5) 3.4.4 kg 0 0

165 Potassium of telluristokisly 2% solution (up-10 amp.) 3.2.3. upako 0 4,500.00

1522 Potassium tellurit (h) (0,05) 3.6.4 kg 0 0

1524 Potassium tetraoxalate 2-water (trigidrodioksalat) (hch) (1,0) 6.38.2 kg 0 0

1523 Potassium tetraoxalate 2-water (trigidrodioksalat) (chda) (0,9)(0,7)6.52.3 kg 0 0

2099 Potassium tetraftoroborat (ch)(35,0) 5.589 kg 0 0

1525 Potassium titanovokisly meta (0,1) 6.8.2 kg 0 0

1526 Potassium carbonic (1,0) (18,1) (25,0) 6 under. kg 0 0

209 Potassium carbonic (1,0) 6.24.1. kg 1,100.00 0

174 Potassium carbonic sour (25,0)(1,0) 6.3.1. kg 2,270.00 2,520.00

173 Potassium acetic (1,0) 6.13.1. kg 1,240.00 1,540.00

2101 Potassium of the fosfornokisly 1 deputies (osch) (1,0) 6.7.3. kg 0 0

1130 Potassium of the fosfornokisly 1 deputies (hch) (1,0) 6.7.3. kg 0 0

210 Potassium of the fosfornokisly 1 deputies (ch) (30,0) (1,0) 6.29.1. kg 0 0

211 Potassium of the fosfornokisly 1 deputies (chd) (1,0) 6.7.3. kg 0 0

205 Potassium of the fosfornokisly 2 deputies (ch) (30,0) (1,0) 6.19.1. kg 0 0

204 Potassium fosfornokisly 2nd deputy 3-vodn. (pishch.) (25,0) (1,0) 6.19.1. kg 0 0

2909 Potassium fosfornokisly feast (ch)(1,0)6.20.1. kg 0 0

1527 Potassium ftalevokisly sour (1,0) 6.45.2. kg 0 0

171 Potassium ftalevokisly sour (1,0) 6.45.2. kg 0 0

172 Potassium ftalevokisly sour (0,6) 6.45.2. kg 0 0

1528 Potassium chloride (50,0) (0,5) 6.45.3 kg 400.00 0

189 Potassium chloride (25,0)(1,0) 6.13.1. kg 825.00 1,025.00

2785 Potassium hromovokisly (1,0) 3.3.2. kg 4,800.00 0

163 Potassium hromovokisly (1,0) 3.3.2. kg 3,100.00 3,300.00

188 Potassium shchavelevokisly (0,9) 6.55.3 kg 5,700.00 0

1529 Potassium shchavelevokisly (0,9) 6.54.3 kg 0 0

1530 Potassium shchavelevokisly (0,9) 6.55.3 kg 5,700.00 0

2920 Potassium-sodium tartrate (25,0) 6.13.2 kg 3,200.00 3,400.00

1515 Potassium-sodium tartrate (1,0) 6.13.2. kg 3,200.00 3,400.00

177 Potassium-sodium tartrate (25,0) (1,0) 6.14.2. kg 3,200.00 3,400.00

1514 Potassium-sodium tartrate (upak - 9 grams) 6.13.2. upako 0 0

2096 Potassium-sodium sulfate (0,8) 5.572. kg 0 0

199 Potassium-sodium carbonic (1,0) 3.4.3. kg 5,700.00 6,300.00

2100 Potassium-p-fenilendisulfat (ch)(0,5) 5.569. kg 0 0

162 Calcium nitrate (1,0) 3.3.2. kg 5,100.00 5,600.00

1531 Calcium nitrate the 4th water (1,0) 3.3.2. kg 0 0

2102 Calcium bromnovatokisly (0,5) 5.570. kg 0 0

2103 Calcium volframovokisly (osch 5-3)(1,0) 5.520. kg 0 0

1532 Calcium hydride (imp) (0,5) 3.4.4 kg 0 0

161 Calcium hydroxide (chda) (1,0) 3.3.3. kg 520.00 0

160 The calcium granulated (unitary enterprise.-10 gr.) 3.sh. upako 0 0

2104 Calcium bichromate (ch)(0,5) 5.597. kg 0 0

2105 Calcium iodide (0,50 5.570 kg 0 0

2106 Calcium yodnovatokisly (0,1)5.581. kg 0 0

2107 Calcium lactate (ch)(0,4) 5.566 kg 0 0

2108 Calcium metasilicate (ch)(0,5) 5.544. kg 0 0

207 Calcium oxide (ch)(1,0) 3.5.2. kg 550.00 0

1533 Calcium oxide (chda) (1,0) 3.5.2. kg 0 0

2109 Calcium an oxide for a chromatography (ch)(0,5)537 kg 0 0

2112 Calcium salitsilovokisly the 2nd water (0,1) 5.575 kg 0 0

187 Calcium sulfate the 2nd water (25,0)(1,0) 6.47.2. kg 0 0

1534 Calcium sulfate the 2nd water (0,6) 6.47.2. kg 0 0

194 Calcium carbonic (chda) (25,0) (1,0) 6.39.1. kg 700.00 0

2113 Calcium carbonic besieged (5,0) 5.544 kg 0 0

159 Calcium fosfornokisly 1-deputy (1,0) 3.4.4. kg 0 0

158 Calcium fosfornokisly 2nd deputy (1,0) 3.4.4. kg 0 0

1535 Calcium fluoric (0,9) 3.3.4 kg 0 0

1536 Calcium chloride (farm) (0,9)6.30.1 kg 0 0

2738 Calcium chloride the 2nd vodn (h) (30,0)(1,0) 6.41.1. kg 400.00 600.00

183 Calcium chloride in (pishch.) (25,0) 9. kg 0 0

186 Calcium chloride in (that.) (25,0) (1,0) 9. kg 0 0

184 Calcium chloride in gran (h) E509 (25,0)(1,0) 6.56.2. kg 0 0
Contact the seller
Potassium, calcium
Potassium, calcium
We recommend to see
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0