Курсы иностранных валют к KZT "казахские тенге", Казахстан
Курсы валют
Страна | Наименование | Ед.изм. | Букв. код | Курс, KZT | Абс. изм., KZT | Отн. изм., % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЕВРО | 1 | EUR | 510.91721 | ▼ -1.9728 | ▼ -0.3861 |
![]() | доллары США | 1 | USD | 421.29058 | ▲ 0.1058 | ▲ 0.0251 |
![]() | Украинская гривна | 1 | UAH | 14.95283 | ▲ 0.0154 | ▲ 0.1030 |
![]() | российские рубли | 1 | RUB | 5.57291 | ▼ -0.0523 | ▼ -0.9385 |
![]() | белорусские рубли | 1 | BYN | 164.35964 | ▼ -0.6918 | ▼ -0.4209 |
![]() | молдавские леи | 1 | MDL | 24.24725 | ▲ 0.1904 | ▲ 0.7852 |
![]() | польские злотые | 1 | PLN | 112.44788 | ▼ -0.5676 | ▼ -0.5048 |
![]() | новые турецкие лиры | 1 | TRY | 56.76418 | ▼ -0.3063 | ▼ -0.5396 |
![]() | австралийские доллары | 1 | AUD | 323.60468 | ▼ -2.2881 | ▼ -0.7071 |
![]() | английские фунты стерлингов | 1 | GBP | 574.66452 | ▼ -3.0116 | ▼ -0.5241 |
![]() | венгерские форинты | 1 | HUF | 1.42620 | ▼ -0.0091 | ▼ -0.6381 |
![]() | воны Республики Корея | 1 | KRW | 0.38083 | ▼ -0.0013 | ▼ -0.3414 |
![]() | датские кроны | 1 | DKK | 68.66538 | ▼ -0.2791 | ▼ -0.4065 |
![]() | канадские доллары | 1 | CAD | 329.74097 | ▼ -2.0129 | ▼ -0.6104 |
![]() | кувейтские динары | 1 | KWD | 1391.67020 | ▲ 0.0230 | ▲ 0.0017 |
![]() | мексиканские новые песо | 1 | MXN | 20.83019 | ▼ -0.3688 | ▼ -1.7705 |
![]() | норвежские кроны | 1 | NOK | 49.04932 | ▼ -0.6627 | ▼ -1.3511 |
![]() | риалы Саудовской Аравии | 1 | SAR | 112.30534 | ▲ 0.0253 | ▲ 0.0225 |
![]() | СДР | 1 | XDR | 607.25169 | ▲ 0.0177 | ▲ 0.0029 |
![]() | сингапурские доллары | 1 | SGD | 316.94237 | ▼ -0.7958 | ▼ -0.2511 |
![]() | сомы Кыргызстана | 1 | KGS | 5.01928 | ▲ 0.0005 | ▲ 0.0100 |
![]() | сумы Узбекистана | 1 | UZS | 0.04001 | ▼ -0.0002 | ▼ -0.4999 |
![]() | чешские кроны | 1 | CZK | 19.51887 | ▼ -0.1461 | ▼ -0.7485 |
![]() | шведские кроны | 1 | SEK | 50.74492 | ▼ -0.1145 | ▼ -0.2256 |
![]() | швейцарские франки | 1 | CHF | 473.93478 | ▼ -1.7491 | ▼ -0.3691 |
![]() | юани Женьминьби (Китай) | 1 | CNY | 65.06820 | ▲ 0.0324 | ▲ 0.0498 |
![]() | японские иены | 1 | JPY | 4.06170 | 0.0000 | 0.0000 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях