Русский
Валюта KZT
Камера сушильная НК 15.10.20/3,5 И3 купить в А
Купить Камера сушильная НК 15.10.20/3,5 И3
Камера сушильная НК 15.10.20/3,5 И3

Камера сушильная НК 15.10.20/3,5 И3

Товар от производителя
Нет в наличии
Уточняйте цену у продавца
Доставка:
Продавец
Казахстан, А
(Показать на карте)
Технические характеристики
  • БрендНАКАЛ
Описание
Камера сушильная НК 15.10.20/3,5 И3 Одно из ocнoвныx пpeимущecтв нaшиx cушильныx кaмep пepeд пpoдукциeй дpугиx пpoизвoдитeлeй большой cpoк службы сушильной камеры в том числе и электронaгpeвaтeлeй.
Камеры соответствуют всем стандартам в области безопасности и качества. И2 - муфель из нержавеющей стали (для 500 С - из жаростойкой нержавеющей стали)
И3 - с вентилятором
И4 - из нержавеющей стали с вентилятором
И5 - предназначена для нагрева подшипниковых колес
И6 - для сушки электродов
ВП - выдвижной под
П - проходная
Т - тупиковая
М - механизированный привод двери
ВТ - выкатная тележка * - оснащена вытяжным патрубком
Наименование Внешние размеры,мм, Д-Ш-В Внутренние размеры, мм, Д-Ш-В Температура максимальная, oС Мощность, кВт Вес, кг
Н К 5.15.12/2 И2* 1950-1200-1700 1500-500-1200 200 40 900
НК 6.6.6/3,5 950-1200-1000 600-600-600 350 6 120
НК 6.6.6/3,5 И2 950-1200-1000 600-600-600 350 6 120
НК 6.6.6/3,5 И3 950-1200-1000 600-600-600 350 6 120
НК 6.6.6/3,5 И4 950-1200-1000 600-600-600 350 6 120
НК 6.6.6/3,5 И5 900-1100-1000 600-600-600 350 12 150
НК 6.6.6/5 И2 950-1200-1000 600-600-600 500 6 120
НК 6.6.6/5 И4 900-1200-1800 600-600-600 500 6 200
НК 6.6.8/3,5 И6 1000-1400-1200 600-600-800 350 12 150
НК 7.7.7/3,5 1050-1250-1100 700-700-700 350 6 150
НК 7.7.7/3,5 И3 1050-1250-1100 700-700-700 350 6 150
НК 7.7.7/3,5 И4 1050-1250-1100 700-700-700 350 6 150
НК 8.6.4/2Ю 1000-1400-800 600-800-400 200 6 150
НК 10.10.10/3,5* 1350-1700-1650 1000-1000-1000 350 25 880
НК 10.10.10/3,5 ВП 3100-1900-1900 1000-1000-1000 350 35 1000
НК 10.10.10/3,5 И2* 1350-1700-1650 1000-1000-1000 350 25 880
НК 10.10.10/3,5 И3 1400-1700-2200 1000-1000-1000 350 25 900
НК 10.10.10/3,5 И3 ВП 2800-1800-2100 1000-1000-1000 350 35 1200
НК 10.10.10/3,5 И4* 1350-1700-2200 1000-1000-1000 350 25 900
НК 10.10.10/5 И2* 1400-1700-1700 1000-1000-1000 500 40 880
НК 10.10.10/5 И4* 1400-1700-2300 1000-1000-1000 500 40 900
НК 11.8,5.15/3,5 М И3 3800-2000-3200 850-1100-1500 350 35 1000
НК 12.20.4/5 И2 * 2600-1800-1100 2000-1200-400 500 40 700
НК 12.20.20/3,5 И4 ВТ 6700-2500-3000 2000-1200-2000 350 85 2800
НК 15.10.20/3,5 1600-2300-2600 1000-1500-2000 350 60 2500
НК 15.10.20/3,5 И2 1600-2300-2600 1000-1500-2000 350 60 2500
НК 15.10.20/3,5 И3 1500-2300-3200 1000-1500-2000 350 60 2500
НК 15.10.20/3,5 И4 1500-2300-3200 1000-1500-2000 350 60 1700
НК 15.10.20/5 И2 1500-2200-2700 1000-1500-2000 500 60 2500
НК 15.10.20/5 И4 1600-2200-3300 1000-1500-2000 500 60 2500
НК 18.7,5.11/3,5 И3 1250-2700-2200 750-1800-1100 350 40 1300
НК 18.18.18/2,5 ТИ3 2600-2800-3000 1800-1800-1800 250 45 2000
НК 18.20.25/3,5 И4 ВТ 6600-2600-3500 2000-1800-2500 350 110 3500
НК 18.35.18/2,5 ТИ3 4450-2800-3000 3500-1800-1800 250 65 3500
НК 18.35.20/2,5 ТИЗ 4300-2700-3500 3500-1800-2000 250 70 4500
НК 20.10.10/2 И3 ВТ 4600-2600-2200 1000-2000-1000 200 48 1600
НК 30.40.15/3,5 ИЗ ВП 12000-4200-3500 4000-3000-1500 350 335 10000
НК 40.15.25/3,5М 2300-5250-6650 1500-4000-2500 350 400 7000
Связаться с продавцом
Камера сушильная НК 15.10.20/3,5 И3
Камера сушильная НК 15.10.20/3,5 И3
Способы доставки
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0