Кондиционер напольный GREE-48: GVHN48ABNM1A1A (комплектуется медными трубами)
В наличии
Уточняйте цену у продавца
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Товары других компаний
Описание
Характеристика | Значение |
---|---|
Производительность по холоду (W) | 12310 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4900 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 135/140 |
Количество конденсата (l/h) | 4 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,51 |
Производительность по теплу (W) | 12310 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4500 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12,0 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2,74 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 51/48/45/42 |
Длина внутреннего блока (mm) | 540 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1825 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 380 |
Вес внутреннего блока (kg) | 53 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
Длина наружного блока (mm) | 1032 |
Высота наружного блока (mm) | 1250 |
Глубина наружного блока (mm) | 412 |
Вес наружного блока (kg) | 112 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 11,4 |
Связаться с продавцом
Кондиционер напольный GREE-48: GVHN48ABNM1A1A (комплектуется медными трубами)

Советуем посмотреть