Кондиционер настенный Gree-09: U-Cool GWH09UA-K1NNA1A (комплектуется медными трубами)
В наличии
Уточняйте цену у продавца
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Товары других компаний
Описание
Характеристика | Значение |
---|---|
Производительность по холоду (W) | 2640 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 811 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 |
Количество конденсата (l/h) | 0.8 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.27 |
Производительность по теплу (W) | 2875 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 793 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3.52 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.63 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 450 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/31/29/27/25/21 |
Длина внутреннего блока (mm) | 860 |
Высота внутреннего блока (mm) | 299 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 153 |
Вес внутреннего блока (kg) | 9.5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
Длина наружного блока (mm) | 848 |
Высота наружного блока (mm) | 540 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 32 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3.6 |
Связаться с продавцом
Кондиционер настенный Gree-09: U-Cool GWH09UA-K1NNA1A (комплектуется медными трубами)

Советуем посмотреть