Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
- Страна производительКитай
Технические характеристики осушителей сжатого воздуха адсорбционного типа
Точка росы* | -40°-C |
Температура воздуха на входе | 20-45°-C |
Рабочее давление | 0.6-1.0 мПа |
Средство осушки (селикагель) | Стандартный активированный оксид алюминия для обеспечения низкой точки росы или комбинация активированного оксида алюминия и молекулярного сита с размером 5А (Ангстрем) |
Способ работы | Поочередно работают две адсорбционные емкости |
Способ управления | Управление под контролем компьютерной программы |
Допустимое содержание масла на входе воздуха | <-= 0.1PPM |
Воздушные потери | <-= 3% от поступающего сжатого воздуха |
Потери воздуха при регенерации | <-= 6%-8.% от поступающего сжатого воздуха |
Тип регенерации | Горячая регенерация |
Напряжение нагревателя |
При 1-8 нм3/мин- 220В- При 10 нм3/мин и выше, 380В и выше |
Цикл |
При 1-20 нм3/мин 120 мину- При 25-50 нм3/мин 240 минут- При 60-100 нм3/мин 360 минут- При 100 нм3/мин и выше, 480 минут |
Монтажное исполнение | Установка не требует фундамента |
* Внимание! Осушители дают качественные показатели по точке росы в комплекте с рефрижераторами
Модель | Произв-ть, нм3/мин - |
Диаметр отверстия воздушной трубы | Масса оксида алюминия (кг) | Мощность нагрева, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес брутто, кг. |
DLAD-1.5 М | 1.5 | 1" | 20 | 0.9 | 660 | 510 | 1250 | 65 |
DLAD-2.6 М | 2.6 | 1" | 40 | 1.2 | 600 | 510 | 1550 | 80 |
DLAD-3.8 М | 3.8 | 1" | 70 | 1.5 | 770 | 550 | 1780 | 130 |
DLAD-6.6 М | 6.6 | 1.5" | 100 | 2.4 | 900 | 540 | 1800 | 200 |
DLAD-8.7 М | 8.7 | 2" | 150 | 3.2 | 1000 | 670 | 1720 | 230 |
DLAD-10 М | 10 | 2" | 170 | 4.5 | 1000 | 670 | 1920 | 250 |
DLAD-13.8 М | 13.8 | 2" | 200 | 4.5 | 1000 | 670 | 2120 | 300 |
DLAD-18 М | 18 | 2.5" | 220 | 4.5 | 1110 | 880 | 2020 | 370 |
DLAD-22 М | 22 | 2.5" | 300 | 5.4 | 1110 | 880 | 2300 | 450 |
DLAD-34 М | 34 | 3" | 450 | 5.4 | 1300 | 1000 | 2300 | 550 |
DLAD-42 М | 42 | 3" | 750 | 11 | 1500 | 1100 | 2300 | 900 |
DLAD-55 М | 55 | 4" | 900 | 15 | 1800 | 1200 | 2300 | 1100 |
DLAD-65-М | 65 | 5" | 1050 | 18 | 1900 | 1200 | 2300 | 1200 |
DLAD-87-M | 87 | 5" | 1400 | 22.5 | 2100 | 1400 | 2300 | 1600 |
DLAD-110-M | 110 | 6" | 1780 | 28.8 | 2300 | 1500 | 2300 | 1950 |
ПРИМЕЧАНИЕ:Данные характеристики приведены при давлении 0.7Мра. Если давление ниже 0.6Мра или выше 1.0Мра, уточняйте у нас соответствующие данные.
Подбор адсорбционного осушителя по параметрам
Давление, бар | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
F1 | 0.69 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.08 | 1.12 | 1.20 |
Температура на входе, °-С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
F2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80 | 0.73 | 0.59 |
Формула расчёта - - - - - Производительность осушителя=Производительность компрессора /F1/F2 |
Абсорбционный осушитель горячей регенерации
 -
 -Абсорбционный осушитель холодной регенерации
Блок управления осушителя горячей регенерации
Блок управления осушителя холодной регенерации
Пневмоклапан, клапан питания, звукоизолятор
Блок управления осушителя холодной регенерации
 -
