(Показать на карте)
Овощерезка серия RobotCoupe, позволяют нарезать сырые и варенные овощи, фрукты, а также натирать сыр, измельчать орехи, панировочные сухари, шоколад, большой выбор (до 47) различных ножей обеспечивает самое большое многообразие нарезки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Компания Robot - Coupe предлагает самый широкий модельный ряд овощерезок производительностью от 40 до 900 кг/час. Все модели позволяют нарезать сырые и варенные овощи, фрукты, а также натирать сыр, измельчать орехи, панировочные сухари, шоколад и некоторые другие продукты. Большой выбор (до 47) различных ножей обеспечивает самое большое многообразие нарезки. Большой размер загрузочных бункеров и функция «автопуска» после очередной загрузки повышают производительность и удобство работы. Овощерезки легко разбираются и моются. Все модели имеют мощные и малошумные двигатели и снабжены всеми современными системами защиты двигателя и пользователя. Овощерезки большой производительности CL55 и CL60 обеспечивают продолжительную непрерывную работу. Они рассчитаны на применение в салатных производствах и отделах кулинарии супермаркетов, в больших столовых и комбинатах питания, а также в кейтеринговых компаниях и в больших ресторанах, принимающих до 3000 и больше посетителей в день или обслуживающих банкеты. Машины могут иметь несколько вариантов загрузочных бункеров с ручной подачей, а также «автоматический» бункер, повышающий производительность за счет непрерывной подачи продукта в рабочий отсек. В тоже время машины достаточно компактны, просты в обращении и легко моются.
Скорость | Мощность | Напряжение | Диски (опция) | Практическая производ | Теоретическая производ | Число порций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL 20 | 1500 об/мин | 400 Вт | Oднофазная | 23 | до 40 кг/ч | до 120 кг/ч | 20 - 60 |
CL 30 Бистро | 500 об/мин | 500 Вт | Oднофазная | 28 | до 40 кг/ч | до 180 кг/мин | 20 - 80 |
CL 40 | 500 об/мин | 500 Вт | Oднофазная | 28 | до 40 кг/ч | до 180 кг/мин | 20 - 80 |
CL 50 | Oднофазная - 375 об/мин, Трехфазная - 375 и 750 об/мин | Oднофазная - 550 Вт Трехфазная - 600 Вт | Oднофазная или Трехфазная | 50 | до 250 кг/ч | до 300 кг/ч | 20 - 300 + |
CL 50 Ultra | Oднофазная - 375 об/мин, Трехфазная - 375 и 750 об/мин | Oднофазная - 550 Вт Трехфазная - 600 Вт | Oднофазная или Трехфазная | 50 | до 250 кг/ч | до 300 кг/ч | 20 - 300 + |
CL 50 Ultra Pizza | Oднофазная - 375 об/мин, | Oднофазная - 550 Вт | Oднофазная или Трехфазная | 50 | до 250 кг/ч | до 300 кг/ч | 20 - 300 + |
CL 52 | 375 об/мин | 750 Вт | Однофазная или Трехфазная | 50 | до 300 кг/ч | до 420 кг/ч | 50 - 400 + |
CL 55 2 Воронки | 375 и 750 об/мин | 1100 Вт | 400 В | 50 | 700 кг/ч | 15 кг/мин | 100 - 1000 |
CL 55 с рычагом | 375 об/мин (одноф. ) или 375 и 750 об/мин (трёхфаз. ) | 1100 Вт | Однофазная или Трехфазная | 50 | до 700 кг/ч | до 900 кг/ч | 100 - 1000 + |
CL 60 2 Воронки | 375 и 750 об/мин (модель с трехфазным напряжением) или от 100 до 1000 об/мин (модель с переменной скоростью V. V. ) | 1500 Вт | Трехфазное 400 В или Однофазное 230 В | 50 | 900 кг/ч | 30 кг/мин | От 300 до 3000 |
CL 60 с рычагом | 375 и 750 об/мин | 1500 Вт | Трехфазная | 50 | до 900 кг/ч | до 1900 кг/мин | 300 - 3000 + |
CL 60 Рабочая Станция | 375 и 750 об/мин | 1 500 Вт | Трехфазное 400 В | 50 | 600 кг | 1800 кг |
300 - 300 |
