Печи с выдвижным подом ПВП 5000/12,5М
Товар от производителя
Нет в наличии
Уточняйте цену у продавца
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Товары других компаний
Технические характеристики
- БрендНАКАЛ
Описание
Печи с выдвижным подом ПВП 5000/12,5М
Для отжига, нормализации, закалки крупногабаритных, тяжелых деталей в температурном диапазоне от 800 С до 1200 С наиболее продуктивны печи с выдвижным подомОсобенности конструкции:
- Пятисторонний обогрев (дверь, боковые стенки, задняя стенка, под).
- Механизированная дверь с электрическим или гидравлическим приводом (с исполнением М), поднимающаяся вверх.
- Механизированный выдвижной под с электромеханическим приводом (печи с исполнением М).
- Многослойная высокоэффективная теплоизоляция.
- Усиленный под (металлопрокат, огнеупоры, оснастка).
- Оригинальное исполнение приводов подъема двери и выдвижения пода ,исключающее заклинивание.
- Равномерное распределение температуры по камере печи за счет обогрева с 5 сторон.
- Толстые (не менее 25 мм) карбидокремниевые и литые жаропрочные плиты для защиты пода от ударов при загрузке - выгрузке садки.
- Долговечная конструкция свода (применение качественных высокопрочных огнеупоров в кладке).
- Нагревательные элементы - спирали из суперфехрали на прочных керамических трубах.
- Многозонная регулировка температуры в габаритных печах.
- Компьютерная система регулировки разгона-торможения пода в печах с большими массами садки.
- Современная система микропроцессорного регулирования температуры в печи.
Наименование | Внешние размеры,мм, Д-Ш-В | Внутренние размеры, мм, Д-Ш-В | Температура максимальная, oС | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
ПВП 300/11,5 | 3100-1600-1600 | 1100-660-400 | 1150 | 36 | 1300 |
ПВП 300/12,5 | 3100-1600-1600 | 1100-660-400 | 1250 | 36 | 1300 |
ПВП 500/12,5 | 3450-1650-1900 | 1100-660-800 | 1250 | 50 | 1700 |
ПВП 500/12,5М | 4150-1550-2600 | 1100-660-800 | 1250 | 50 | 2100 |
ПВП 500/12,5ВПМ | 4150-1550-1800 | 1100-660-800 | 1250 | 50 | 2100 |
ПВП 8.16.8 | 4450-1700-1880 | 1600-780-780 | 1150/1250 | 75 | 2600 |
ПВП 8.16.8/12,5М | 4900-1800-2600 | 1600-780-780 | 1250 | 75 | 2600 |
ПВП 8.100.8/12,5М | 23200-2150-3850 | 10000-800-800 | 1250 | 380 | 22000 |
ПВП 10.10.6/9М | 4300-2000-2700 | 1000-1000-600 | 900 | 52 | 3500 |
ПВП 10.15.10/12,5М | 5500-2000-3500 | 1500-1000-1000 | 1250 | 90 | 4200 |
ПВП 10.20.10/12,5М | 6500-2000-3500* | 2000-1000-1000 | 1250 | 120* | 5500 |
ПВП 10.23.22/12,5М | 7500-2100-4500 | 2300-1000-1500 | 1250 | 236 | 8000 |
ПВП 12.35.12/12,5M | 9600-2100-4500 | 3500-1200-1200 | 1250 | 260 | 12000 |
ПВП 12.40.12/12,5М | 11000-2300-4500 | 4200-1200-1200 | 1250 | 335 | 12000 |
ПВП 12.60.8/12,5М | 14930-2260-3800 | 6000-1200-800 | 1250 | 335 | 13000 |
ПВП 13.25.13/12,5М | 11000-2300-4400 | 2500-1300-1300 | 1250 | 260 | 12500 |
ПВП 13.35.15/12,5М | 10000-2500-4700 | 3500-1300-1500 | 1250 | 290 | 12000 |
ПВП 15.15.15/12,5М | 6000-2600-4900* | 1500-1500-1500 | 1250 | 190 | 8900 |
ПВП 15.20.10/12,5 | 4900-2300-2700 | 2000-1500-1000 | 1250 | 190 | 8500 |
ПВП 15.20.10/12,5M | 6000-2300-3700 | 2000-1500-1000 | 1250 | 190 | 8700 |
ПВП 15.25.15/2,5ВП | 8400-2500-3200 | 2500-1500-1500 | 250 | 77 | 4000 |
ПВП 15.30.10/12,5М | 9600-2500-3900 | 3000-1500-1000 | 1250 | 190 | 9000 |
ПВП 15.30.12/12,5М | 9600-2400-4200 | 3000-1500-1200 | 1250 | 260 | 8000 |
ПВП 15.40.10/12,5М | 11500-2600-3800* | 4000-1500-1000 | 1250 | 260* | 8900 |
ПВП 18.30.13/12,5М | 9500-3000-4800 | 3000-1800-1500 | 1250 | 300 | 7000 |
ПВП 20.30.10/12,5M | 9000-3100-3500 | 3000-2000-1000 | 1250 | 300 | 10000 |
ПВП 20.40.20/10М | 11000-3500-5600 | 4000-2000-2000 | 1000 | 410 | 15000 |
ПВП 20.45.20/10М | 12000-3500-5600 | 4500-2000-2000 | 1000 | 410 | 16000 |
Связаться с продавцом
Печи с выдвижным подом ПВП 5000/12,5М
