- БрендIsotec
Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов.
Плотность, кг/м3 | 80 ( + / - 10% ) |
Максимальная рабочая температура, °С | 640 |
Для изделий с покрытием типа AL, AL2 максимальная температура на фольге — 100°С.
λ10, Вт/(м·К) | 0,034 |
λ25, Вт/(м·К) | 0,035 |
λ50, Вт/(м·К) | 0,038 |
λ100, Вт/(м·К) | 0,044 |
λ125, Вт/(м·К) | 0,047 |
λ150, Вт/(м·К) | 0,053 |
λ20, Вт/(м·К) | 0,064 |
λ250, Вт/(м·К) | 0,075 |
λ300, Вт/(м·К) | 0,086 |
Для изделия без покрытия | Для изделия с покрытием типа AL, Al2 | |
Класс пожарной опасности | КМ0 | КМ1 |
Группа горючести | НГ | Г1 |
Предел огнестойкости стальных воздуховодов с покрытием из прошивных матов ISOTEC Wired mat80 - SM
Толщина покрытия, мм | Предел огнестойкости, EI |
30 | 60 |
60 | 90 |
80 | 150 |
Маты сворачиваются в рулоны. Каждый рулон по цилиндрической поверхности упаковывают в полиэтиленовую плёнку, после чего заклеивают и оплавляют. Готовая продукция в единичных упаковках может укладываться на паллеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия. Изделия с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО "Завод Минплита"
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 |
м3 |
5 000 | 1 000 | 30 | 5 | 0,15 |
6 000 | 1 000 | 30 | 6 | 0,18 |
5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 |
4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 |
3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,18 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,16 |
3 000 | 1 000 | 80 | 3 | 0,24 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,18 |
1 300 | 1 000 | 100 | 1,3 | 0,13 |
1 480 | 1 000 | 100 | 1,48 | 0,148 |
1 650 | 1 000 | 100 | 1,65 | 0,165 |
1 910 | 1 000 | 100 | 1,91 | 0,191 |
1 960 | 1 000 | 100 | 1,96 | 0,196 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,2 |
2 290 | 1 000 | 100 | 2,29 | 0,229 |
2 400 | 1 000 | 100 | 2,4 | 0,24 |
2 900 | 1 000 | 100 | 2,9 | 0,29 |
3 050 | 1 000 | 100 | 3,05 | 0,305 |
3 100 | 1 000 | 100 | 3,1 | 0,31 |
3 400 | 1 000 | 100 | 3,4 | 0,34 |
2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,22 |
2 000 | 1 000 | 120 | 2 | 0,24 |
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО "Изорок"
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина |
м2 |
м3 |
2 000 | 1 000 | 50 | 2 | 0,1 |
2 000 | 1 000 | 60 | 2 | 0,115 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,129 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,141 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,152 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,162 |