Воздухосборники (ресиверы воздушные)
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Воздухосборник представляет собой вертикальный или горизонтальный сварной цилиндрический сосуд с приварными эллиптическими днищами.
Воздухосборник укомплектован манометром, предохранительным клапаном и ответными фланцами.
Объём: от 0,2 м3 до 80 м3 *
Температура эксплуатации от - 70 °С до + 200 °С
Срок эксплуатации: до 40 лет
Согласно техническому заданию заказчика, кроме стандартных воздухосборников, возможна разработка и производство любых сосудов, работающих под давлением.
Данна продукция производится на оборудовании ведущих мировых компаний:
- установка лазерной резки фирмы "BYSTRONIK": обеспечивает высокую точность резки и минимальную деформацию металла;
- вальцегибочный станок фирмы SAHINLER: диаметр обечайки для сваривания одним швом составляет до 5 (пяти) метров;
- сварочное оборудование фирмы LINСOLN: толщина свариваемого шва до 25 мм.
Весь номенклатурный ряд воздухосборников сертифицирован и имеет разрешение на применение технических устройств на опасных производственных объектах.
Также по желанию заказчика ООО «ЧКЗ» может производить холодное оцинкованные внутри (при объёме ресивера свыше 1 м3) и снаружи (при объеме ресиверы от 0,5 до 80 м3).
* По ТЗ заказчика возможно производство воздухосборника объемом более 80 м3 *
Наименование | Объем, м3 | Давление, МПА |
Габаритные размеры Д * Ш * В, мм Масса, кг * |
Заказ |
Ресиверы | ||||
РВ - 110 - 10 | 0,11 | 1,0 | 460х485х1070 (60) | |
РВ - 250 - 10 | 0,25 | 1,0 | 620х580х1300 (100) | |
РВ - 500 - 10 | 0,5 | 1,3 | 840х750х1970 (200) | |
РВ - 900 - 10 | 0,9 | 1,0 | 900х940х2270 (310) | |
Воздухосборники | ||||
ВВ - 0,9 - 0,8/1,0/1,6 | 0,9 | 0,8/1,0/1,6 | 1045х950х2160 (310) | |
ВВ - 1 - 0,8/1,0/1,6 | 1,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1045х950х2395 (385) | |
ВВ - 1,6 - 0,9/1,1/1,6 | 1,6 | 0,9/1,1/1,6 | 1310х1310х2355 (670) | |
ВВ - 2,0 - 0,8/1,0/1,6 | 2,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1310х1310х2970 (780) | |
ВВ - 2,7 - 0,8/1,0/1,6 | 2,7 | 0,8/1,0/1,6 | 1310х1310х3720 (930) | |
ВВ - 3,2 - 0,8/1,0/1,6 | 3,2 | 0,8/1,0/1,6 | 1570х1525х3245 (1220) | |
ВВ - 4,0 - 0,8/1,0/1,6 | 4,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1570х1525х3905 (1420) | |
ВВ - 5,0 - 0,8/1,0/1,6 | 5,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1768х1735х3720 (1570) | |
ВВ - 6,3 - 0,8/1,0/1,6 | 6,3 | 0,8/1,0/1,6 | 1765х1735х4630 (1846) | |
ВВ - 8,0 - 0,8/1,0/1,6 | 8,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1965х1930х4490 (2100) | |
ВВ - 10,0 - 0,8/1,0/1,6 | 10,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1965х1930х5490 (2480) | |
ВВ - 12,5 - 0,8/1,0/1,6 | 12,5 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х4580 (3160) | |
ВВ - 16,0 - 0,8/1,0/1,6 | 16,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х5575 (3750) | |
ВВ - 20,0 - 0,8/1,0/1,6 | 20,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х6800 (4460) | |
ВВ - 25,0 - 0,8/1,0/1,6 | 25,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2520х2530х7090 (5030) | |
ВВ - 32,0 - 0,8/1,0/1,6 | 32,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х7590 (7400) | |
ВВ - 40,0 - 0,8/1,0/1,6 | 40,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х9775 (10000) | |
ВВ - 50,0 - 0,8/1,0/1,6 | 50,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х11720 (13270) | |
ВВ - 80,0 - 0,8/1,0/1,6 | 80,0 | 0,8/1,0/1,6 | 3550х3250х12800 (25500) |
