- Страна производительУкраина
- Тип убираемой культурыЗерновые
- Вид жаткиОбычная
- Тип жаткиНавесная
Жатка для уборки подсолнечника ЖСУ предназначена для уборки подсолнечника рядного и сплошного посева, масленичных и кондитерских сортов, во всех климатических зонах его возделывания.
Жатка оснащена приводом МПН.
Жатка оснащена приводом МПН европейского производства, под заказ комплектуется режущим аппаратом оригинального производства Schumacher.
На жатке применена прочная рамная конструкция, мотовило с зубчатыми накладками, защитный кожух мотовила, усиленная ступица привода шнека, переходная рамка под любую марку комбайна.
Применение вала под режущим аппаратом (опционно) уменьшает попадание сорняков в зону резания и соответственно наклонную камеру комбайна, что в свою очередь повышает качество зерна и уменьшает его сорность. Стандартная поставка жатки предусматривает наличие регулируемых усиленных лифтеров. Технологические потери зерна составляют меньше – 2% .
Загальні характеристики
Наименование параметра | Жатка | Жатка | Жатка |
Жатка быстросъемная | ЖСУ - 6 | ЖСУ - 7,4 | ЖСУ - 9,3 |
тип | навесная | навесная | навесная |
Конструкционная ширина захвата, м | 6 ± 0,02 | 7,4 ± 0,02 | 9,3 ± 0,02 |
Скорость движения, не более: , рабочая, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 |
- транспортная | 20 | 20 | 20 |
Привод | Карданной передачей от ВВП комбайна | Карданной передачей от ВВП комбайна | Карданной передачей от ВВП комбайна |
Высота среза установочная, мм | 250 . . . 800 | 250 . . . 800 | 250 . . . 800 |
Габаритные размеры, не более: , , - длина, мм | 2810 | 2810 | 2810 |
- ширина, мм | 6300 | 7700 | 9400 |
- высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
Расстояние между стеблеподьемниками, мм | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
Масса жатки, не более, кг | 2100 ± 20 | 2470 ± 20 | 3040 ± 20 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 | 1 | 1 |
Трудоемкость монтажа на месте, чел/час | 2 | 2 | 2 |
